English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
SlovenskiThis Luckyram 4 Seater Electric Golf Cart is a very classic model. Due to its practicality and classic design, it has always been a popular product among customers around the world. It is very stable, and our technology is also very mature. We use hot-dip galvanized frame treatment to make it more corrosion-resistant. Rich optional accessories, as well as ultra-low repair rates.
| MODEL | EGO 4 |
| MOTOR | 48V 4.0KW |
| BATTERY | 6*8V / 150AH |
| CHARGER | 1500W 48V/25A |
| CONTROLLER | 48V 400A |
| ACCELERATOR | HALL ACCELERATOR 0-4.7V |
| REAR AXLE | 12:01 |
| BRAKING | MECHANICAL BRAKING + PARKING BRAKE |
| F/R SUSPENSION | FR. MACPHERSON INDEPENDENT SUSPENSION |
| RR. VARIABLE CROSS-SECTION SPRING STEEL PLATE AND DAMPER | |
| STEERING | BIDIRECTIONAL PUSH GEAR RACK DIRECTIONAL MACHINE |
| INSTRUMENT | ELECTRICITY METER |
| DIMENSION | 3070*1200*1800MM |
| WHEELBASE | 2450MM |
| FRONT/REAR TRACK | 900/980MM |
| MAX.SPEED F/B | F 25KM/H / B 12KM/H |
| RANGE | 100KM |
| MIN.CLEARANCE | 150MM |
| MIN.TURNING RADIUS | 4M |
| MIN.BRAKING DISTANCE | ≦4M |
| MAX.LOADAGE | 800KG |
| NET WEIGHT | 500KG |
| LIGHTING | HALOGEN HEADLIGHTS |
| TIRE | 18*8.5-8 |
| WINDSHIELD | FOLDABLE HIGH STRENGTH PLEXIGLASS |
| SEATS | 4 |
| SEAT CUSHION | BEIGE LEATHER CUSHION AND BACKREST |
| COLOR | PURE WHITE, FOREST GREEN, CHAMPAGNE |
4 Seater Electric Golf Cart can be used in various places, such as sports arenas, villa areas, schools, or your factory workshop. The structure is very simple, clean and convenient, and there are many functional expansion configurations for you to choose from.